更新时间:2026-08-21 08:16:51 ip归属地:大理,天气:小雨,温度:16-26 浏览次数:53 公司名称: 金杰金属制造(大理市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管Q345B槽钢供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 祥云县、宾川县、弥渡县、永平县、洱源县、剑川县、鹤庆县等区域。 |









金杰金属制造(大理市分公司)主要从事 306L工角槽、15CrMo合金管、无缝管、低合金H型钢、热轧H型钢、镀锌角钢的科研开发和生产。主要产品: 306L工角槽、15CrMo合金管、无缝管、低合金H型钢、热轧H型钢、镀锌角钢等系列产品。公司秉承“创新创造、诚信di yi、坚守质量”的发展理念,所有产品均严格按照标准进行设计和生产,并以设计造型美观、检修方便、配套功能齐全、广泛应用于各个领域。公司以积j i探索新技术、新工艺、新材料的研发,建立了多重的服务体系和质量检测体系,产品从优质原材料进库到优质的成品出厂,每一道工序都精雕细琢,并且不断地进行技术升级改造,公司着力于以人为本,以客户为中心的管理团队、专业化员工团队、专业服务中心及专业服务部。营销和服务网络已覆盖全国市场,能够对客户的需求、期望和满意持续的保持,并承诺在1小时内为客户提供高绩效、专业化和敏捷性的售前、售中及售后服务!



| 大口径无缝钢管现货 | ||
| 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
| 规格 | 规格 | 规格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |





