更新时间:2026-08-04 23:14:22 ip归属地:延边,天气:多云,温度:20-34 浏览次数:51 公司名称:沧州 衡泰重工机械制造(延边市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 472 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 螺旋_斗式机供应范围覆盖吉林省、长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市、白城市、白山市、松原市 延吉市、图们市、敦化市、珲春市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县等区域。 |






衡泰重工机械制造(延边市分公司)已有多年的生产历史,实力雄厚,自建厂至今一直把信誉、质量放在首位。本公司主要产品有【粉煤灰输送机、变频调速输送机组、设备租赁、气动星型卸料器、石材粉尘回收设备、不锈钢卸料设备】。在当前日益激烈的市场竞争中,我厂更将一如既往地追求产品的精益求精,不断加深企业科学管理的力度,提高产品的科技含量 ,不断完善热情的售后服务,期待您的光临惠顾 ,欢迎各界新老客户前来参观、考察、洽谈贸易,愿与您在成功的道路上携手合作,共创辉煌。
。


不锈钢螺旋输送机广泛应用于各行业,如食品、调味品、农药、兽药、建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如食品、调味食品、农药、饲料、煤矿、灰、渣、水泥、粮食,化工,医药,食品或环保工程中污水污泥处理设备等一些领域等。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。不锈钢螺旋输送机型式可分为LSY螺旋输送机(管式),LS螺旋输送机(U型),GX螺旋输送机(U型),LC垂直螺旋输送机及WLS无轴螺旋输送机,其结构型式及设计参数可参考其他螺旋输送机的介绍页面。
不锈钢螺旋输送机[1]具有结构紧凑,横截面积小.重量轻,密封性能好,输送效率高,工艺布置灵活,装,拆,移动方便,操作.不易产生腐蚀,点蚀,锈蚀或磨损.输送形式有水平或倾斜输送两种形式。进料口下端带有放料阀门,并且螺旋可反转排料,所以排料、清洗都非常方便。不锈钢螺旋输送机主要有耐酸,耐碱,耐高温或耐低温,耐磨,不易生锈及不易污染物料等优点,其材质可以是304,316L,321,或有些特殊场合采用钛钢等材质,根据不同的使用领域选用合适的不锈钢材质。



衡泰重工机械制造(延边市分公司)始终奉行“以精良的质量构筑诚信体系,以细致的服务拓展商家信赖”的经营理念并切实地将这一理念贯彻到我们工作的每一个细节当中。衡泰重工机械制造(延边市分公司)积j i推行以“信誉好、质量高”为公司战略核心目标。我们期待与您合作,携手并进,共赢未来。



WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
| 型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |




