更新时间:2026-08-19 05:19:01 ip归属地:河池,天气:阵雨,温度:24-33 浏览次数:49 公司名称: 龙钢铁(河池市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 46 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管化肥专用管供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 金城江区、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、宜州区等区域。 |








| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |



龙钢铁(河池市分公司)以服务广大 低温钢管、刚性套管、储料罐体、不锈钢棒材、输送衬板、钢板折边件客户为宗旨,面对日渐残酷的竞争市场与逐步完善的 低温钢管、刚性套管、储料罐体、不锈钢棒材、输送衬板、钢板折边件市场机制,对我公司内部各方面进行了调整,优化了公司各部门之间的协同作战及协调能力。采取灵活多变的措施,努力做到适应市场的变化节奏,减少中间环节,提高劳动效率,给客户以真诚、的回报,以答谢新老客户的厚爱。


夜盘期螺震荡下行,早盘唐山小窄带普降锅炉管20-40元,盘中昌黎钢坯涨10元,受钢坯拉涨,唐山小窄带回涨20元,后盘中昌黎钢坯再涨10元,累涨20元;环保力度加大影响显现,唐山瑞丰355系列带钢停产检修,原料供应趋降使得管厂挺价意愿强烈,友发、京华和正大等河北主导管厂出厂报价稳。截至发稿,据兰格钢铁云商平台监测数据显示:武汉现本地友发新国标产4寸(3.75)价格4980元/吨,天虹(正大)产4寸(3.75mm)价格为4940元/吨,君诚产4寸(3.75)价格4940元/吨。
近期12Cr1MoVG高压锅炉管价格上涨较多,受买涨不买跌的市场心态主导下,下游终端拿货尚可;目前管厂受环保限产影响积挺价,但实际供应量和下游需求量均在不断减少,供需两弱的局面越来越明显;今期螺持绿下行,商户心态不佳,补库意愿不强,年末将至,部分商家需回笼资金,价格上涨空间受到一定抑制;综合来看,预计短期武汉镀锌管市场价格震荡调整。



小口径高压锅炉管的承受压力:
用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
小口径高压锅炉管规格表:
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 6*1 | 8*1 | 30*6 | 38*2.5 |
| 6*1.5 | 8*1.5 | 32*2 | 38*3 |
| 6*2 | 8*2 | 32*2.5 | 38*3.5 |
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 |
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 |
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 |
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 |
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 |
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 |
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 |
